Salaris van een Accountant (Public)
Gemiddeld salaris
3.119€
per maand
De salarissen zijn bruto salarissen en omvatten geen bonussen, voordelen of andere vormen van compensatie.
25e percentiel
50e percentiel
75e percentiel
Beginner
Gemiddeld
Expert
2.652€
3.119€
3.615€
Kandidaat heeft weinig of geen ervaring in de functie en is zijn of haar vaardigheden nog volop aan het ontwikkelen.
Kandidaat heeft een gemiddelde ervaring en beschikt grotendeels over de nodige vaardigheden.
Kandidaat heeft bovengemiddeld veel ervaring, beschikt over (zo goed als) alle nodige vaardigheden en kan ook gespecialiseerde kwalificaties hebben.
Verwachte salarissen voor vergelijkbare posities
- Selecteer
- Accounting
Titel | 25e percentiel | 50e percentiel | 75e percentiel |
---|---|---|---|
Assistant Accountant (Public) | 2.299€ | 2.655€ | 3.063€ |
Senior Accountant (Public) | 3.414€ | 3.977€ | 4.892€ |
Accounting Clerk | 2.412€ | 3.252€ | 4.001€ |
AR/AP Assistant | 2.820€ | 3.214€ | 4.179€ |
Assistant Accountant | 2.472€ | 2.812€ | 3.304€ |
Cost Accountant | 2.828€ | 3.384€ | 4.121€ |
GL Accountant | 3.231€ | 4.443€ | 4.893€ |
Senior Accountant | 4.173€ | 4.656€ | 5.213€ |
AR/AP Team Leader | 4.655€ | 5.119€ | 5.774€ |
Chief Accountant | 4.729€ | 5.445€ | 6.466€ |
Accounting Manager | 5.372€ | 6.386€ | 8.538€ |
Accounting Director | 6.317€ | 8.022€ | 10.653€ |
Ontdek onze vacatures
Wil je personeel aanwerven? Dat begint hier.
Vind snel ervaren profielen voor uw tijdelijke en/of permanente aanwervingen dankzij onze geavanceerde AI-technologie.