Salaire d’un Accounting Clerk
Salaire médian
3.252€
par mois
Les salaires sont des salaires bruts et ne comprennent pas les bonus, les avantages ou autres formes de compensation.
25e percentile
50e percentile
75e percentile
Débutant
Intermédiaire
Expert
2.412€
3.252€
4.001€
Le candidat possède peu ou pas d’expérience dans la fonction et continue de développer ses compétences.
Le candidat a une expérience moyenne et possède largement les compétences nécessaires.
Le candidat a une expérience supérieure à la moyenne, possède (presque) toutes les compétences nécessaires et peut également avoir des qualifications spécialisées.
Les barèmes de salaires pour les postes correspondants
- Sélectionnez
- Accounting
Titre | 25e percentile | 50e percentile | 75e percentile |
---|---|---|---|
Assistant Accountant (Public) | 2.299€ | 2.655€ | 3.063€ |
Accountant (Public) | 2.652€ | 3.119€ | 3.615€ |
Senior Accountant (Public) | 3.414€ | 3.977€ | 4.892€ |
AR/AP Assistant | 2.820€ | 3.214€ | 4.179€ |
Assistant Accountant | 2.472€ | 2.812€ | 3.304€ |
Cost Accountant | 2.828€ | 3.384€ | 4.121€ |
GL Accountant | 3.231€ | 4.443€ | 4.893€ |
Senior Accountant | 4.173€ | 4.656€ | 5.213€ |
AR/AP Team Leader | 4.655€ | 5.119€ | 5.774€ |
Chief Accountant | 4.729€ | 5.445€ | 6.466€ |
Accounting Manager | 5.372€ | 6.386€ | 8.538€ |
Accounting Director | 6.317€ | 8.022€ | 10.653€ |
Découvrez nos offres d’emplois
Vous cherchez à recruter ? Commencez ici.
Trouvez rapidement les bons profils pour vos recrutements temporaires et/ou permanents grâce à notre technologie IA de pointe.